Areas List: Difference between revisions

From Nodeka Wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
 
(17 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
  [ Nodekian areas ]:
Using the "[[areas]]" [[command]] produces this list. While most areas are known, you'll notice a lot with an unknown location on a continent. Most of these are [[clan hall]]s, but some are special event locations. The keen-eyed will see clues to areas perhaps began, left unfinished, or started, but not fully fleshed out or utilized.


    '''Suggested       Level   Area (continent)'''   
== Totals ==
    non-remort          1    [[The Path of Guidance reva]] ([[Gedaon]])  
 
    non-remort         1   [[Fields of guidance]] (Gedaon)           
The game reports:
    non-remort         5    [[Training Academy]] (Gedaon)             
  [ Total Nodekian areas ]: 148
    non-remort         10    NaPali (Gedaon)                       
 
    non-remort         10   Mejath (Gedaon)                       
== List ==
    non-remort        25    Haunted Caves (Gedaon)                 
 
    non-remort         30    Shtera Graveyard (Gedaon)             
''As of 17 September 2020''
    non-remort         30    Mazatzal (Gedaon)                     
 
    non-remort         30   Grunfeld Bogs (Gedaon)                 
{| class="wikitable sortable"
    non-remort         30   Lycaeum (Gedaon)                       
|+ Areas
    non-remort        33    Thinthan Forest (Gedaon)               
|-
    non-remort         35    Empire Ants (Gedaon)                   
! Suggested
    non-remort         40    The Brigand's Noose ([[Tarsis]])           
! [[Level]]
    non-remort         50    Church of the Sun (Gedaon)             
! [[Area]]
    non-remort         50    Dorin Foothills (Gedaon)               
! ([[Continent]])
    non-remort         50    Balidon Cove (Tarsis)                 
|-
    non-remort         55    Oshigosh (Gedaon)                     
| [[non-remort]]
    non-remort         55    Order of Modeir (Tarsis)               
| 1
    non-remort        60    G'Kir (Gedaon)                         
| [[The Path of Guidance reva(mp?)]]
    non-remort        60    Rheorn City (Gedaon)                   
| [[Gedaon]]
    non-remort         60    The Orcish Town of Xuvgra (Gedaon)     
|-
    non-remort         75    The Towers of Lkkt-Vao (Gedaon)       
| [[non-remort]]
    non-remort         90    Rheorn Palace (Gedaon)                 
| 1
    non-remort        90    The Kobolds Lair (Gedaon)             
| [[Fields of Guidance]]
    non-remort        95    The Rheorn dungeons (Gedaon)           
| [[Gedaon]]
    non-remort         95    Rhall (Gedaon)                         
|-
    non-remort        100    Ruushi (Gedaon)                       
| [[non-remort]]
    non-remort        100    Heart of the Direwood (Tarsis)         
| 5
    non-remort       100    The Triage Encampment (Tarsis)         
| [[Training Academy]]
    non-remort        100    Meindahrin (Gedaon)                   
| [[Gedaon]]
    non-remort        100    Derkai Cliff Dwellings (Tarsis)       
|-
    non-remort       100    The Vestil Desert (Gedaon)             
| [[non-remort]]
    non-remort       100    Tower of Mist (Gedaon)                 
| 10
    non-remort        100    The Orcish Outpost of Xuv (Gedaon)     
| [[NaPali]]
    non-remort        100    Creshingwale Village (unknown)         
| [[Gedaon]]
    non-remort       100    Realm of the Ancients (Tarsis)         
|-
    non-remort       100    Gedaon (continent)                     
| [[non-remort]]
    minor remort       50    Aragnarack mines (Tarsis)             
| 10
    minor remort      50    Geist mists (Gedaon)                   
| [[Mejath]]
    minor remort      50    The Zembori Plains (Gedaon)           
| [[Gedaon]]
    minor remort      65    Vl'lak Grounds (Gedaon)               
|-
    minor remort       65    The Chaos (Gedaon)                     
| [[non-remort]]
    minor remort      70    Dark Elves Homeland (Gedaon)           
| 25
    minor remort      75    Katahdin Town (Gedaon)                 
| [[Haunted Caves]]
    minor remort      75    Maglor Elensar ([[Foldroth]])             
| [[Gedaon]]
    minor remort      80    Dragon's Tower (Gedaon)               
|-
    minor remort      80    The misty hills (Gedaon)               
| [[non-remort]]
    minor remort      85    Dorin Heights (Gedaon)                 
| 30
    minor remort       90    Vunagi Jungle (Foldroth)               
| [[Shtera Graveyard]]
    minor remort      100   Khan-Lith Expansion (Gedaon)           
| [[Gedaon]]
    minor remort     100    Telgoran Ruins (Foldroth)             
|-
    minor remort      100   Beehive Base (Tarsis)                 
| [[non-remort]]
    minor remort      100    Foldroth (continent)                   
| 30
    minor remort      100    Arcadia (Gedaon)                       
| [[Mazatzal]]
    minor remort      100    The Duchy of Khan-Lith (Gedaon)       
| [[Gedaon]]
    minor remort     100   The Asylum (Gedaon)                   
|-
    minor remort     100   The Dunari Valley (Gedaon)             
| [[non-remort]]
    minor remort      100    Tarsis (continent)                     
| 30
    major remort      50    Island of Bayesh (Gedaon)             
| [[Grunfeld Bogs]]
    major remort       65    The Belkan Tundra (Gedaon)             
| [[Gedaon]]
    major remort      75    Amras Calanor - Ocean Rem (Tarsis)     
|-
    major remort       75    Castle of Bayesh (Gedaon)             
| [[non-remort]]
    major remort      90    Rumil Ancalimon (Foldroth)             
| 30
    major remort      100    Fierife's home (Gedaon)               
| [[Lycaeum]]
    major remort     100    Trask's Home (Mhaldryn)               
| [[Gedaon]]
    major remort      100   Fierfie's Home (Gedaon)               
|-
    major remort      100    Kazbek (Tarsis)                       
| [[non-remort]]
    major remort     100    Sigat Huri (unknown)                   
| 33
    major remort      100   Zan'golin (Foldroth)                   
| [[Thinthan Forest]]
    major remort      100    Qellan Base (Gedaon)                   
| [[Gedaon]]
    major remort     100    Skiddle Barank (unknown)               
|-
    major remort      100   Abyss (Gedaon)                         
| [[non-remort]]
    major remort      100    Aur-Vindi ([[Mhaldryn]])                   
| 35
    major remort      100    Auriakan Palace (Mhaldryn)             
| [[Empire Ants]]
    major remort     100   Klieard'n Everglades ([[Isles of Drale]])     
| [[Gedaon]]
    major remort      100    The Kon-Taro Jungle (Mhaldryn)         
|-
    major remort     100    Citadel (unknown)                     
| [[non-remort]]
    major remort      100    Chaparral Outpost (Isles of Drale)         
| 40
    major remort      100    Immortal World (unknown)               
| [[The Brigand's Noose]]
    major remort      100    Katahdin Keep Walls (Gedaon)           
| [[Tarsis]]
    major remort     100    Canyons Throat (unknown)               
|-
    major remort      100    Lord Braggi's Proving Gro (Gedaon)     
| [[non-remort]]
    major remort      100    Stormhaven (Gedaon)                   
| 50
    major remort      100    Ancient Barrows (Mhaldryn)             
| [[Church of the Sun]]
    major remort     100    Illurien (Tarsis)                     
| [[Gedaon]]
    major remort      100    Tomb of Autur (Mhaldryn)               
|-
    major remort      100    The Bhalin Deeps (Mhaldryn)           
| [[non-remort]]
    major remort      100    Isles of Dralerale (continent)             
| 50
    major remort     100    The Auriakan Gauntlet (unknown)       
| [[Dorin Foothills]]
    major remort     100    Rogha Fen (Mhaldryn)                   
| [[Gedaon]]
    major remort      100    The Peaks of Bahnin (unknown)         
|-
    major remort      100    Peaks of Shiltr Ogres (unknown)       
| [[non-remort]]
    major remort     100    Yeriwyrian Penumbra (Mhaldryn)         
| 50
    major remort      100    Siege of Baro'ket (unknown)           
| [[Balidon Cove]]
    major remort      100    Caves of the Misfits (unknown)         
| [[Tarsis]]
    major remort      100    Kyobushi (Gedaon)                     
|-
    major remort      100    Hades Fissure (Isles of Drale)             
| [[non-remort]]
    major remort     100    Fortress of the Bule (Isles of Drale)     
| 55
    major remort      100    Citadel of Paragon (Foldroth)         
| [[Oshigosh]]
    major remort     100    Distant Land of Ahjul (unknown)       
| [[Gedaon]]
    major remort      100    Order of the Tolling Bell (unknown)   
|-
    major remort      100    Geist Ruins (Gedaon)                   
| [[non-remort]]
    major remort      100    Island of Turgon (unknown)             
| 55
    major remort     100    Fortress of the Demon Kin (Isles of Drale) 
| [[Order of Modeir]]
    major remort      100    Ha-ug'ashk (Tarsis)                   
| [[Tarsis]]
    major remort     100    The Loth'ga Jorgu Heavens (unknown)   
|-
    major remort      100    The Sentinels' Watch (unknown)         
| [[non-remort]]
    major remort      100    Bavriis Mhalos (Mhaldryn)             
| 60
    major remort      100    Vindi Docks (unknown)                 
| [[G'Kir]]
    major remort     100    Pain's Tabernacle (unknown)           
| [[Gedaon]]
    major remort      100    Kar'toren Landing (unknown)           
|-
    major remort      100    Domen'shi Frontier (unknown)           
| [[non-remort]]
    major remort      100    The Twisted Divide (unknown)           
| 60
    major remort     100    Walk of Forgotten Epochs (unknown)     
| [[Rheorn City]]
    major remort      100    The Hallowed Scar (unknown)           
| [[Gedaon]]
    major remort      100    Shores of Madness (unknown)           
|-
    major remort     100    Helios' Summit (unknown)               
| [[non-remort]]
    major remort      100   Camp of the White Lion (Isles of Drale)   
| 60
    major remort      100    The Saz-sari Hegemony (unknown)       
| [[The Orcish Town of Xuvgra]]
    major remort      100    Crafting (unknown)                     
| [[Gedaon]]
    major remort      100    Artisan Crafting (unknown)             
|-
    major remort     100    RuushiExtended (unknown)               
| [[non-remort]]
    major remort      100   Vl'lakian Invasion Base (unknown)     
| 75
    major remort      100    Halls of Illusion (unknown)           
| [[The Towers of Lkkt-Vao]]
    major remort      100    Tunnels of Aur Vindi (unknown)         
| [[Gedaon]]
    major remort     100    The Hallowed District of  (unknown)   
|-
    major remort      100   Fantabulous Carebear Cast (unknown)   
| [[non-remort]]
    major remort     100    Shadowmire Crag (unknown)             
| 90
    major remort      100   The Crystal Caverns of Az (unknown)   
| [[Rheorn Palace]]
    major remort      100    Blade's Vigil (unknown)               
| [[Gedaon]]
    major remort      100    Cave of Constellations (unknown)       
|-
    major remort     100    Olvidado Forest (Tarsis)               
| [[non-remort]]
    major remort      100   Hall of Virtue (unknown)               
| 90
    major remort      100    A crappy old pub (unknown)             
| [[The Kobolds Lair]]
    major remort     100   The Elemental Plateau (unknown)       
| [[Gedaon]]
    major remort     100   Evil Clan Hall (unknown)               
|-
    major remort      100    Karmova's Keep (unknown)               
| [[non-remort]]
    major remort      100    The Shadowridge Hideout (unknown)     
| 95
    major remort      100    Akira's Area (Gedaon)                 
| [[The Rheorn Dungeons]]
    major remort     100    Clan Hall Mobs (unknown)               
| [[Gedaon]]
    major remort      100   Nodekian Festival Grounds (unknown)   
|-
    major remort      100    Iron Claw Fortress (Gedaon)           
| [[non-remort]]
    major remort     100   Cirque de la Mort (Tarsis)             
| 95
    major remort     100    Dragonspine Foothills (Gedaon)         
| [[Rhall]]
    major remort     100    The Old Dwarf Pass (unknown)           
| [[Gedaon]]
    major remort     100    Spine Ridge (unknown)                 
|-
    major remort      100    Dragonspine Peaks (unknown)           
| [[non-remort]]
    major remort     100    Mhaldryn (continent)                   
| 100
| [[Ruushi]]
  [ Total Nodekian areas ]: 148
| [[Gedaon]]
|-
| [[non-remort]]
| 100
| [[Heart of the Direwood]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[non-remort]]
| 100
| [[The Triage Encampment]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[non-remort]]
| 100
| [[Meindahrin]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[non-remort]]
| 100
| [[Derkai Cliff Dwellings]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[non-remort]]
| 100
| [[The Vestil Desert]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[non-remort]]
| 100
| [[Tower of Mist]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[non-remort]]
| 100
| [[The Orcish Outpost of Xuvgra]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[non-remort]]
| 100
| [[Creshingwale Village]]
| [[Unknown]]
|-
| [[non-remort]]
| 100
| [[Realm of the Ancients]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[non-remort]]
| 100
| [[Gedaon]]
| [[Continent]]
|-
| [[minor remort]]
| 50
| [[Aragnarack Mines]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[minor remort]]
| 50
| [[Geist Mists]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 50
| [[The Zembori Plains]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 65
| [[Vl'lak Grounds]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 65
| [[The Chaos]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 70
| [[Dark Elves Homeland]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 75
| [[Katahdin Town]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 75
| [[Maglor Elensar]]
| [[Foldroth]]
|-
| [[minor remort]]
| 80
| [[Dragon's Tower]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 80
| [[The Misty Hills]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 85
| [[Dorin Heights]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 90
| [[Vunagi Jungle]]
| [[Foldroth]]
|-
| [[minor remort]]
| 100
| [[Khan-Lith Expansion]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 100
| [[Telgoran Ruins]]
| [[Foldroth]]
|-
| [[minor remort]]
| 100
| [[Beehive Base]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[minor remort]]
| 100
| [[Foldroth]]
| [[Continent]]
|-
| [[minor remort]]
| 100
| [[Arcadia]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 100
| [[The Duchy of Khan-Lith]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 100
| [[The Asylum]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 100
| [[The Dunari Valley]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[minor remort]]
| 100
| [[Tarsis]]
| [[Continent]]
|-
| [[major remort]]
| 50
| [[Island of Bayesh]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 65
| [[The Belkan Tundra]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 75
| [[Amras Calanor - Ocean Remnant]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[major remort]]
| 75
| [[Castle of Bayesh]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 90
| [[Rumil Ancalimon]]
| [[Foldroth]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Fierife's Home]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Trask's Home]]
| [[Mhaldryn]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Fierfie's Home]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Kazbek]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Sigat Huri]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Zan'golin]]
| [[Foldroth]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Qellan Base]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Skiddle Barank]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Abyss]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Aur-Vindi]]
| [[Mhaldryn]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Auriakan Palace]]
| [[Mhaldryn]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Klieard'n Everglades]]
| [[Isles of Drale]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Kon-Taro Jungle]]
| [[Mhaldryn]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Citadel]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Chaparral Outpost]]
| [[Isles of Drale]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Immortal World]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Katahdin Keep Walls]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Canyons Throat]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Lord Braggi's Proving Ground]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Stormhaven]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Ancient Barrows]]
| [[Mhaldryn]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Illurien]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Tomb of Autur]]
| [[Mhaldryn]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Bhalin Deeps]]
| [[Mhaldryn]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Isles of Drale]]
| [[Continent]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Auriakan Gauntlet]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Rogha Fen]]
| [[Mhaldryn]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Peaks of Bahnin]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Peaks of Shiltr Ogres]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Yeriwyrian Penumbra]]
| [[Mhaldryn]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Siege of Baro'ket]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Caves of the Misfits]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Kyobushi]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Hades Fissure]]
| [[Isles of Drale]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Fortress of the Bule]]
| [[Isles of Drale]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Citadel of Paragon]]
| [[Foldroth]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Distant Land of Ahjul]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Order of the Tolling Bell]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Geist Ruins]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Island of Turgon]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Fortress of the Demon Kin]]
| [[Isles of Drale]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Ha-ug'ashk]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Loth'ga Jorgu Heavens]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Sentinels' Watch]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Bavriis Mhalos]]
| [[Mhaldryn]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Vindi Docks]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Pain's Tabernacle]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Kar'toren Landing]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Domen'shi Frontier]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Twisted Divide]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Walk of Forgotten Epochs]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Hallowed Scar]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Shores of Madness]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Helios' Summit]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Camp of the White Lion]]
| [[Isles of Drale]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Saz-sari Hegemony]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Crafting]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Artisan Crafting]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[RuushiExtended]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Vl'lakian Invasion Base]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Halls of Illusion]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Tunnels of Aur-Vindi]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Hallowed District of (?)]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Fantabulous Carebear Cast]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Shadowmire Crag]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Crystal Caverns of Az(?)]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Blade's Vigil]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Cave of Constellations]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Olvidado Forest]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Hall of Virtue]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[A Crappy Old Pub]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Elemental Plateau]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Evil Clan Hall]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Karmova's Keep]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Shadowridge Hideout]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Akira's Area]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Clan Hall Mobs]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Nodekian Festival Grounds]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Iron Claw Fortress]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Cirque de la Mort]]
| [[Tarsis]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Dragonspine Foothills]]
| [[Gedaon]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[The Old Dwarf Pass]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Spine Ridge]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Dragonspine Peaks]]
| [[Unknown]]
|-
| [[major remort]]
| 100
| [[Mhaldryn]]
| [[Continent]]
|}
 
== Historical List ==
 
As with many live games, there is a constant cycle of [[update]]s and changes that are made. The history of those changes is always interesting. Below is a comparison chart of the [[areas]] [[command]] from August 2013 and September 2020–a lot has changed in 7 years. Not only are there fixes like capitalization changes to make areas proper nouns, but there are removed areas and new areas both.
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="text-align:center;"
|+ Areas, Historical Comparison
|-
! style="text-align:left;" | Suggested
! style="text-align:left;" | Continent
! Level
! Area September 2020
! Area August 2013
! Level
! style="text-align:left;" | Continent
! style="text-align:left;" | Suggested
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
| 100
| [[A Crappy Old Pub]]
| -
| -
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Gedaon]]
| 100
| colspan="2" | [[Abyss]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Gedaon]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Gedaon]]
| 100
| colspan="2" | [[Akira's Area]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Gedaon]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Tarsis]]
| 75
| colspan="2" | [[Amras Calanor - Ocean Remnant]]
| 75
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Tarsis]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Mhaldryn]]
| 100
| colspan="2" | [[Ancient Barrows]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Mhaldryn]]
|-
| style="text-align:left;" | [[minor remort]]
| style="text-align:left;" | [[Tarsis]]
| 50
| colspan="2" | [[Aragnarack Mines]]
| 50
| style="text-align:left;" | [[minor remort]]
| style="text-align:left;" | [[Tarsis]]
|-
| style="text-align:left;" | [[minor remort]]
| style="text-align:left;" | [[Gedaon]]
| 100
| colspan="2" | [[Arcadia]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[minor remort]]
| style="text-align:left;" | [[Gedaon]]
|-
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
| -
| -
| [[Aries' Retreat]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
| -
| -
| [[Arma Circuitus]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
| 100
| colspan="2" | [[Artisan Crafting]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
| -
| -
| [[Athens' Burrow]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Mhaldryn]]
| 100
| colspan="2" | [[Aur-Vindi]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Mhaldryn]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Mhaldryn]]
| 100
| colspan="2" | [[Auriakan Palace]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Mhaldryn]]
|-
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
| -
| -
| [[Bahnin Breach]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | [[non-remort]]
| style="text-align:left;" | [[Tarsis]]
| 50
| colspan="2" | [[Balidon Cove]]
| 50
| style="text-align:left;" | [[non-remort]]
| style="text-align:left;" | [[Tarsis]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Mhaldryn]]
| 100
| colspan="2" | [[Bavriis Mhalos]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Mhaldryn]]
|-
| style="text-align:left;" | [[minor remort]]
| style="text-align:left;" | [[Tarsis]]
| 100
| colspan="2" | [[Beehive Base]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[non-remort]]
| style="text-align:left;" | [[Tarsis]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
| 100
| [[Blade's Vigil]]
| -
| -
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
|-
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
| -
| -
| [[Cabal Meeting Grounds]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Isles of Drale]]
| 100
| colspan="2" | [[Camp of the White Lion]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Isles of Drale]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
| 100
| colspan="2" | [[Canyons Throat]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Gedaon]]
| 75
| colspan="2" | [[Castle of Bayesh]]
| 65
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Gedaon]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
| 100
| [[Cave of Constellations]]
| -
| -
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
|-
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
| -
| -
| [[Castle of the Crimson Ord]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
| -
| -
| [[Castle of the Underworld]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
| -
| -
| [[Castle of the Underworld,]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
| -
| -
| [[Castle of the Underworld,]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
| 100
| [[Caves of the Misfits]]
| -
| -
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Isles of Drale]]
| 100
| [[Chaparral Outpost]]
| -
| -
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | -
|-
| style="text-align:left;" | [[non-remort]]
| style="text-align:left;" | [[Gedaon]]
| 50
| colspan="2" | [[Church of the Sun]]
| 50
| style="text-align:left;" | [[non-remort]]
| style="text-align:left;" | [[Gedaon]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Tarsis]]
| 100
| colspan="2" | [[Cirque de la Mort]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Tarsis]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
| 100
| colspan="2" | [[Citadel]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Unknown]]
|-
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Foldroth]]
| 100
| colspan="2" | [[Citadel of Paragon]]
| 100
| style="text-align:left;" | [[major remort]]
| style="text-align:left;" | [[Foldroth]]
